<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iklanhouse.com &#187; alat ukur</title>
	<atom:link href="http://iklanhouse.com/tag/alat-ukur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iklanhouse.com</link>
	<description>Pasang Iklan Baris Gratis Tanpa Daftar Online,Tanpa Quota &#38; Tanpa Login &#124; Iklan Percuma &#124; Free Classifieds Ads</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 08:56:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Food Temperature – Testo 926</title>
		<link>http://iklanhouse.com/food-temperature-%e2%80%93-testo-926/</link>
		<comments>http://iklanhouse.com/food-temperature-%e2%80%93-testo-926/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 02:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[alat ukur]]></category>
		<category><![CDATA[Home Appliance]]></category>
		<category><![CDATA[INSTRUMENTASI]]></category>
		<category><![CDATA[karsamudika]]></category>
		<category><![CDATA[testo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iklanhouse.com/food-temperature-%e2%80%93-testo-926/</guid>
		<description><![CDATA[Fast Action, suhu yg efisien dalam pengukuran instrumen, Testo 926, untuk industri makanan. Sebagai tambahan, Adanya TopSafe case perlindungan yang menjadikan tidak sensitif terhadap kotoran, sehingga membuat partner yang ideal untuk dapur dlm skala yang besar, hotel, restoran atau industri makanan. Selain mengukur nilai minimum dan maksimum, pembacaan juga dapat dicetak pada situs pada Testo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://iklanhouse.com/wp-content/uploads/2012/05/Testo-926_3.jpg" alt="Food Temperature – Testo 926 images" />Fast Action, suhu yg efisien dalam pengukuran instrumen, Testo 926, untuk industri makanan. Sebagai tambahan, Adanya TopSafe case perlindungan yang menjadikan tidak sensitif terhadap kotoran, sehingga membuat partner yang ideal untuk<span id="more-591964"></span> dapur dlm skala yang besar, hotel, restoran atau industri makanan. Selain mengukur nilai minimum dan maksimum, pembacaan juga dapat dicetak pada situs pada Testo fast printer. Selain berbagai probe standar dengan kabel, probe radio nirkabel dapat digunakan secara bersamaan, jika diperlukan.<br />
1.	Probe fast-action untuk setiap aplikasi<br />
2.	Wireless pengukuran dengan probe radio (opsional)<br />
3.	Pengukuran Data hasil cetakan di situs pada Testo fast printer<br />
4.	TopSafe, case perlindungan yang tidak dapat dihancurkan (opsional)<br />
5.	Minimum / maksimum nilai memori<br />
6.	Backlit layar besar<br />
7.	Auto-Hold otomatis mengenali skala nilai penuh<br />
8.	Audible alarm (batas alarm dapat diatur)<br />
9.	Pengukuran parameter ° C, ° F, R °<br />
Segera dapatkan penawaran menarik dari testo dengan menghubungi no. +62 21-538 1155 atau melalui email : sales@karsamudika.com   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iklanhouse.com/food-temperature-%e2%80%93-testo-926/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temperature measuring instrument (1-channel) – Testo 720</title>
		<link>http://iklanhouse.com/temperature-measuring-instrument-1-channel-%e2%80%93-testo-720/</link>
		<comments>http://iklanhouse.com/temperature-measuring-instrument-1-channel-%e2%80%93-testo-720/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 03:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[alat ukur]]></category>
		<category><![CDATA[Home Appliance]]></category>
		<category><![CDATA[INSTRUMENTASI]]></category>
		<category><![CDATA[karsamudika]]></category>
		<category><![CDATA[testo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iklanhouse.com/temperature-measuring-instrument-1-channel-%e2%80%93-testo-720/</guid>
		<description><![CDATA[Testo 720 adalah alat ukur saluran tunggal untuk pengukuran di laboratorium dan industry. Udara, pencelupan dan permukaan probe dalam berbagai pengukuran dari -100 sampai +800 ° C dapat melekat pada termometer untuk pengukuran yang berbeda. Dalam kombinasi dengan TopSafe bisa dihancurkan, testo 720 tahan terhadap media korosif. Probe kaca berlapis telah terbukti layak dalam sehari-hari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://iklanhouse.com/wp-content/uploads/2012/04/Testo-720_2.jpg" alt="Temperature measuring instrument (1-channel) – Testo 720 images" />Testo 720 adalah alat ukur saluran tunggal untuk pengukuran di laboratorium dan industry.  Udara, pencelupan dan permukaan probe dalam berbagai pengukuran dari -100 sampai +800 ° C dapat melekat pada<span id="more-573944"></span> termometer untuk pengukuran yang berbeda. Dalam kombinasi dengan TopSafe bisa dihancurkan, testo 720 tahan terhadap media korosif. Probe kaca berlapis telah terbukti layak dalam sehari-hari digunakan di laboratorium, karena terlalu tahan terhadap media korosif. Bunyi alarm terdengar ketika nilai-nilai batas terlampaui. Data pengukuran saat ini, serta min / max data dapat dicetak di situs pada printer Testo.<br />
1.	Pada situs cetakan pada printer Testo<br />
2.	Kontinyu tampilan max / min nilai-nilai<br />
3.	Tahan tombol untuk menghentikan pembacaan<br />
4.	Layar terang<br />
5.	Audible alarm (nilai batas dapat diatur)<br />
6.	Akurat satu saluran ukur instrumen untuk Pt100 atau NTC probe<br />
7.	Tahan terhadap media korosif dengan TopSafe (opsional)<br />
8.	TopSafe, kasus perlindungan bisa dihancurkan (opsional)<br />
Segera dapatkan penawaran menarik dari testo dengan menghubungi no. +62 21-538 1155 atau melalui email : sales@karsamudika.com   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iklanhouse.com/temperature-measuring-instrument-1-channel-%e2%80%93-testo-720/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Light Meter with Location Management – TESTO 545</title>
		<link>http://iklanhouse.com/light-meter-with-location-management-%e2%80%93-testo-545/</link>
		<comments>http://iklanhouse.com/light-meter-with-location-management-%e2%80%93-testo-545/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 08:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[alat ukur]]></category>
		<category><![CDATA[Home Appliance]]></category>
		<category><![CDATA[INSTRUMENTASI]]></category>
		<category><![CDATA[karsamudika]]></category>
		<category><![CDATA[testo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iklanhouse.com/light-meter-with-location-management-%e2%80%93-testo-545/</guid>
		<description><![CDATA[Dalam rangka untuk memiliki kualitas cahaya yang baik, intensitas cahaya di tempat kerja, rumah sakit, kantor atau sekolah harus memenuhi pedoman minimum pencahayaan tertentu. Hal ini dapat diperiksa / diukur dengan menggunakan testo 545. Keunggulan Testo antara lain: 1. Multi-point atau perhitungan waktu rata2 2. Penyimpanan sampai dengan 99 file lokasi 3. Berfungsi sebagai penyimpanan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://iklanhouse.com/wp-content/uploads/2012/02/TESTO-545.jpg" alt="Light Meter with Location Management – TESTO 545 images" />Dalam rangka untuk memiliki kualitas cahaya yang baik, intensitas cahaya di tempat kerja, rumah sakit, kantor atau sekolah harus memenuhi pedoman minimum pencahayaan tertentu. Hal ini dapat diperiksa / diukur dengan<span id="more-565945"></span> menggunakan testo 545.<br />
Keunggulan Testo antara lain:<br />
1.	Multi-point atau perhitungan waktu rata2<br />
2.	Penyimpanan sampai dengan 99 file lokasi<br />
3.	Berfungsi sebagai penyimpanan (3000 pembacaan)<br />
4.	Dokumentasi tercepat dengan Printer Testo<br />
Segera dapatkan penawaran menarik dari testo dengan menghubungi no. +62 21-538 1155 atau melalui email : testosales@karsamudika.com   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iklanhouse.com/light-meter-with-location-management-%e2%80%93-testo-545/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cutting-edge technology for professional air-conditioning engineers &#8211; TESTO 480</title>
		<link>http://iklanhouse.com/cutting-edge-technology-for-professional-air-conditioning-engineers-testo-480/</link>
		<comments>http://iklanhouse.com/cutting-edge-technology-for-professional-air-conditioning-engineers-testo-480/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 01:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[alat ukur]]></category>
		<category><![CDATA[Home Appliance]]></category>
		<category><![CDATA[INSTRUMENTASI]]></category>
		<category><![CDATA[karsamudika]]></category>
		<category><![CDATA[testo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iklanhouse.com/cutting-edge-technology-for-professional-air-conditioning-engineers-testo-480/</guid>
		<description><![CDATA[Testo 480 menyediakan dukungan untuk konsultan, ahli, penyedia layanan teknis dan teknisi pelayanan di bidang ventilasi dan penyejuk udara, untuk semua pengukuran. Dengan satu alat ukur dan probe digital, Anda dapat merekam parameter seperti aliran, suhu, kelembaban, tekanan, pencahayaan, memancarkan panas, tingkat turbulensi dan CO² Jika terlalu panas di tempat kerja, maka sistem air-conditioner/ventilasi mungkin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://iklanhouse.com/wp-content/uploads/2012/02/Testo-480_3.jpg" alt="Cutting-edge technology for professional air-conditioning engineers - TESTO 480 images" />Testo 480 menyediakan dukungan untuk konsultan, ahli, penyedia layanan teknis dan teknisi pelayanan di bidang ventilasi dan penyejuk udara, untuk semua pengukuran. Dengan satu alat ukur dan probe digital, Anda dapat<span id="more-564334"></span> merekam parameter seperti aliran, suhu, kelembaban, tekanan, pencahayaan, memancarkan panas, tingkat turbulensi dan CO²</p>
<p>Jika terlalu panas di tempat kerja, maka sistem air-conditioner/ventilasi mungkin tidak benar. Dengan alat ukur VAC yang baru testo 480, kini Anda dapat menyesuaikan ventilasi dan sistem pendingin udara sesuai dengan standar yang cepat dan mudah. Merekam semua parameter iklim yang relevan di wilayah pemukiman dan kantor dalam sekejap.</p>
<p>Probe cerdas berarti bahwa Anda dilengkapi untuk aplikasi apapun dan dijamin hasil pengukuran benar-benar dapat diandalkan. Penyimpangan secara otomatis dieliminasi setelah kalibrasi. Anda mendapatkan tampilan zero-error. Probe juga memberitahukan testo 480 segera melakukan kalibrasi berikutnya.</p>
<p>Segera dapatkan penawaran menarik dari testo dengan menghubungi no. +62 21-538 1155 atau melalui email : sales@karsamudika.com   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iklanhouse.com/cutting-edge-technology-for-professional-air-conditioning-engineers-testo-480/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termometer Infrared testo terbaru dengan Foto Thermal dan Real Image &#8211; TESTO 876</title>
		<link>http://iklanhouse.com/termometer-infrared-testo-terbaru-dengan-foto-thermal-dan-real-image-testo-876-7/</link>
		<comments>http://iklanhouse.com/termometer-infrared-testo-terbaru-dengan-foto-thermal-dan-real-image-testo-876-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 06:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[alat ukur]]></category>
		<category><![CDATA[Home Appliance]]></category>
		<category><![CDATA[INSTRUMENTASI]]></category>
		<category><![CDATA[karsamudika]]></category>
		<category><![CDATA[testo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iklanhouse.com/termometer-infrared-testo-terbaru-dengan-foto-thermal-dan-real-image-testo-876-7/</guid>
		<description><![CDATA[Dengan perkembangan teknologi Infrared yang semakin tinggi, kini testo telah hadir dengan varian termometer infrared dengan menampilkan foto thermal objek dan juga foto real objek dalam satu layar (resolution 160 x 120 pixels) , yang dapat diputar 180 derajat. Alat ini sangat berguna bagi mereka yang bekerja dibidang Pengecekan alat-alat electric/listrik, Pengecekan alat-alat / komponen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://iklanhouse.com/wp-content/uploads/2012/02/Testo-876_4.jpg" alt="Termometer Infrared testo terbaru dengan Foto Thermal dan Real Image - TESTO 876 images" />Dengan perkembangan teknologi Infrared yang semakin tinggi, kini testo telah hadir dengan varian termometer infrared dengan menampilkan foto thermal objek dan juga foto real objek dalam satu layar (resolution 160 x<span id="more-562302"></span> 120 pixels) , yang dapat diputar 180 derajat.</p>
<p>Alat ini sangat berguna bagi mereka yang bekerja dibidang Pengecekan alat-alat electric/listrik, Pengecekan alat-alat / komponen mekanik, monitoring produksi, bidang quality seperti pada proses pembuatan semmikonduktor atau komponen-komponen elektronik, juga untuk pengecekan solar cell/ cell-cell panel surya yang sekarang ini sedang menjadi salah satu pilihan energi alternatif.</p>
<p>Untuk itu maka, bagi anda yang bergerak maupun berhubungan langsung dengan proses tersebut diatas, hendaknya dilengkapi dengan alat testo 876. Dengan fiture yang menarik , kemudahan dalam proses pengoperasian serta penyimpanan dan pengolahan data yang mudah karena dapat di dowload kedalam PC menjadikan alat ini lebih diunggulkan dibandingkan kompetitornya.</p>
<p>Segera dapatkan penawaran menarik dari testo dengan menghubungi no. +62 21-538 1155 atau melalui email : testosales@karsamudika.com    </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iklanhouse.com/termometer-infrared-testo-terbaru-dengan-foto-thermal-dan-real-image-testo-876-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termometer Lipat, Praktis dan Akurat &#8211; TESTO 103</title>
		<link>http://iklanhouse.com/termometer-lipat-praktis-dan-akurat-testo-103-7/</link>
		<comments>http://iklanhouse.com/termometer-lipat-praktis-dan-akurat-testo-103-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[alat ukur]]></category>
		<category><![CDATA[Home Appliance]]></category>
		<category><![CDATA[INSTRUMENTASI]]></category>
		<category><![CDATA[karsamudika]]></category>
		<category><![CDATA[testo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iklanhouse.com/termometer-lipat-praktis-dan-akurat-testo-103-7/</guid>
		<description><![CDATA[Temperatur merupakan komponen yang diperhitungkan dalam proses pengolahan makanan maupun penyimpanan makanan. Pengolahan makanan dengan temperature yang sesuai akan menjamin makan tersebut sehat dan baik untuk dikonsumsi. Sehingga mencegah perkembangan bakteri yang dapat menyebabkan berbagai penyakit. Testo 103, sangat berguna bagi mereka yang bergerak diindustri makanan, untuk mengetahui kondisi bahan makanan baik mentah maupun matang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://iklanhouse.com/wp-content/uploads/2012/01/Testo-103_2.jpg" alt="Termometer Lipat, Praktis dan Akurat - TESTO 103 images" />Temperatur merupakan komponen yang diperhitungkan dalam proses pengolahan makanan maupun penyimpanan makanan. Pengolahan makanan dengan temperature yang sesuai akan menjamin makan tersebut sehat dan baik untuk dikonsumsi. Sehingga mencegah perkembangan bakteri<span id="more-560606"></span> yang dapat menyebabkan berbagai penyakit.</p>
<p>Testo 103, sangat berguna bagi mereka yang bergerak diindustri makanan, untuk mengetahui kondisi bahan makanan baik mentah maupun matang sehingga layak dan aman untuk dikonsumsi. Untuk lebih jelasnya kami dapat mendemokan cara pemakaian produk tersebut. Jaminan garansi 1 (satu) tahun dan layanan after sales service selalu tersedia.</p>
<p>Segera dapatkan penawaran menarik dari testo dengan menghubungi no. +62 21-538 1155 atau melalui email : testosales@karsamudika.com   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iklanhouse.com/termometer-lipat-praktis-dan-akurat-testo-103-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compact Vane Anemometer – Testo 416</title>
		<link>http://iklanhouse.com/compact-vane-anemometer-%e2%80%93-testo-416/</link>
		<comments>http://iklanhouse.com/compact-vane-anemometer-%e2%80%93-testo-416/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 02:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[alat ukur]]></category>
		<category><![CDATA[Home Appliance]]></category>
		<category><![CDATA[INSTRUMENTASI]]></category>
		<category><![CDATA[karsamudika]]></category>
		<category><![CDATA[testo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iklanhouse.com/compact-vane-anemometer-%e2%80%93-testo-416/</guid>
		<description><![CDATA[Anemometer Testo 416 merupakan alat ukur kecepatan aliran udara yang sangat mudah dioperasikan, dilengkapi dengan vane probe model telescopic hingga dapat dipanjangkan sampai maksimal 89 cm. Pengukuran laju aliran volume juga ditampilkan pada layar alat ukur tersebut. Perhitungan aliran volume yang akurat dapat dilakukan dengan mudah dengan memasukan probe ke area pipa udara. Jangka waktu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://iklanhouse.com/wp-content/uploads/2012/01/TESTO-416.jpg" alt="Compact Vane Anemometer – Testo 416 images" />Anemometer Testo 416 merupakan alat ukur kecepatan aliran udara yang sangat mudah dioperasikan, dilengkapi dengan vane probe model telescopic hingga dapat dipanjangkan sampai maksimal 89 cm. Pengukuran laju aliran volume juga<span id="more-559231"></span> ditampilkan pada layar alat ukur tersebut. Perhitungan aliran volume yang akurat dapat dilakukan dengan mudah dengan memasukan probe ke area pipa udara. Jangka waktu dan perhitungan multi-point juga memberikan informasi tentang aliran volume rata-rata. Nilai Min / max juga dapat ditampilkan pada layar. Fungsi Hold memungkinkan anda untuk menghentikan pembacaan sesuai dengan nilai yang ditampilkan pada layar.</p>
<p>Kelebihan dari alat ini antara lain:<br />
1.	Menampilkan nilai  aliran volume secara langsung<br />
2.	Multi-point atau perhitungan rata-rata<br />
3.	Nilai Max atau nilai minimum pengukuran yang telah dilakukan<br />
4.	Tombol Hold untuk menghentikan  pengukuran.<br />
5.	Adanya pencahayaan pada layar<br />
6.	Fungsi Auto-Off<br />
7.	TopSafe, cover pelindung unit untuk mencegah benturan dan kotoran yang dapat merusak alat (optional)</p>
<p>Segera dapatkan penawaran menarik dari testo dengan menghubungi no. +62 21-538 1155 atau melalui email : testosales@karsamudika.com   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iklanhouse.com/compact-vane-anemometer-%e2%80%93-testo-416/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pemantauan iklim dalam ruangan &#8211; dengan fungsi sejarah &#8211; TESTO 623</title>
		<link>http://iklanhouse.com/pemantauan-iklim-dalam-ruangan-dengan-fungsi-sejarah-testo-623/</link>
		<comments>http://iklanhouse.com/pemantauan-iklim-dalam-ruangan-dengan-fungsi-sejarah-testo-623/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 02:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[alat ukur]]></category>
		<category><![CDATA[Home Appliance]]></category>
		<category><![CDATA[INSTRUMENTASI]]></category>
		<category><![CDATA[karsamudika]]></category>
		<category><![CDATA[testo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iklanhouse.com/pemantauan-iklim-dalam-ruangan-dengan-fungsi-sejarah-testo-623/</guid>
		<description><![CDATA[Testo 623 ini adalah alat ukur untuk mengukur suhu dan kelembaban untuk ruangan pada saat realtime dan pada waktu sebelumnya. Hal ini bisa memudahkan kita menganalisa kondisi temperature pada saat ini dan kondisi diwaktu sebelumnya, secara langsung tanpa memerlukan analisa di PC. Keunggulan alat ini antara lain : 1. Grafik Histogram yang menunjukkan nilai suhu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://iklanhouse.com/wp-content/uploads/2012/01/TESTO-623.jpg" alt="Pemantauan iklim dalam ruangan - dengan fungsi sejarah - TESTO 623 images" />Testo 623 ini adalah alat ukur untuk mengukur suhu dan kelembaban untuk ruangan pada saat realtime dan pada waktu sebelumnya. Hal ini bisa memudahkan kita menganalisa kondisi temperature pada saat ini<span id="more-557823"></span> dan kondisi diwaktu sebelumnya, secara langsung tanpa memerlukan analisa di PC.</p>
<p>Keunggulan alat ini antara lain :<br />
1.	Grafik Histogram yang menunjukkan nilai suhu atau kelembaban pada saat ini dan masa lalu<br />
2.	Adanya braket untuk pemasangan di dinding dan bisa dipasang dengan posisi berdiri sehingga mudah dan fleksibel dalam proses pemasangan.<br />
3.	Analisis nilai suhu dan kelembaban pada waktu sebelumnya dapat dilihat secara langsung tanpa perlu dianalisa melalui PC<br />
4.	Semua nilai pengukuran dapat ditampilkan seperti : temperature dan kelembaban sebelum dan pada saat ini termasuk dengan data waktu dan tanggal pengukuran dilakukan.<br />
5.	Display yang besar, sehingga pembacaan lebih optimal.<br />
6.	Menampilkan kurva 90 hari terakhir.</p>
<p>Segera dapatkan penawaran menarik dari testo dengan menghubungi no. +62 21-538 1155 atau melalui email : testosales@karsamudika.com   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iklanhouse.com/pemantauan-iklim-dalam-ruangan-dengan-fungsi-sejarah-testo-623/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flue Gas Analyzer dengan Teknologi terbaru dari testo &#8211; TESTO 350</title>
		<link>http://iklanhouse.com/flue-gas-analyzer-dengan-teknologi-terbaru-dari-testo-testo-350-6/</link>
		<comments>http://iklanhouse.com/flue-gas-analyzer-dengan-teknologi-terbaru-dari-testo-testo-350-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 04:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[alat ukur]]></category>
		<category><![CDATA[Home Appliance]]></category>
		<category><![CDATA[INSTRUMENTASI]]></category>
		<category><![CDATA[karsamudika]]></category>
		<category><![CDATA[testo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iklanhouse.com/flue-gas-analyzer-dengan-teknologi-terbaru-dari-testo-testo-350-6/</guid>
		<description><![CDATA[Kemajuan Industri saat ini yang sangat pesat tentunya menimbulkan masalah emisi / gas buang yang juga terus meningkat. Untuk itu testo 350 Generasi terbaru telah hadir, guna meminimalkan efek-efek akibat emisi gas buang yang menyebabkan pemanasan global. Testo 350 flue gas analyzer dilengkapi dengan 6 sensor emisi yang dapat diukur pada saat bersamaan, adapun kelebihan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://iklanhouse.com/wp-content/uploads/2012/01/Testo-350_The-First-Flue-Gas-Analyzer-that-Thinks-a-head.jpg" alt="Flue Gas Analyzer dengan Teknologi terbaru dari testo - TESTO 350 images" />Kemajuan Industri saat ini yang sangat pesat tentunya menimbulkan masalah emisi / gas buang yang juga terus meningkat. Untuk itu testo 350 Generasi terbaru telah hadir, guna meminimalkan efek-efek akibat emisi<span id="more-556525"></span> gas buang yang menyebabkan pemanasan global.</p>
<p>Testo 350 flue gas analyzer dilengkapi dengan 6 sensor emisi yang dapat diukur pada saat bersamaan, adapun kelebihan alat ini diantaranya :<br />
1.	Memiliki 6 slot gas sensor pada 1 kali pengukuran sehingga didapatkan 6 Parameter pengukuran sekaligus seperti : 02 , CO , COlow, CO2, NO, NOlow, NO2, SO2, HC, H2S. Serta sudah memiliki standart  EN 50379<br />
2.	Pengoperasian alat yang mudah dengan display alat yang menarik ( color graphic display )<br />
3.	Memiliki external cooling loop, sehingga komponen internal elektronik dapat terhindar dari pemanasan berlebih.<br />
4.	Dapat digunakan sebagai flue gas online monitoring.<br />
5.	Dapat langsung mendiagnosa umur pemakaian cell gas buang yang dipergunakan. Sehingga pembacaan lebih akurat.</p>
<p>Untuk itu, maka bagi anda yang memerlukan pengukuran emisi gas buang secara akurat dan online maupun anda yang memerlukan standar pengukuran emisi gas buang pada sistem burner, emisi cerobong, mesin-mesin industri, maupun turbin. Alat ini merupakan jawaban atas kebutuhan anda tersebut. Dengan fiture yang menarik, kemudahan dalam proses pengoperasian serta penyimpanan dan pengolahan data yang mudah karena dapat di dowload kedalam PC menjadikan alat ini lebih diunggulkan dibandingkan kompetitornya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iklanhouse.com/flue-gas-analyzer-dengan-teknologi-terbaru-dari-testo-testo-350-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Manifold Generasi terbaru  dari testo – TESTO 570</title>
		<link>http://iklanhouse.com/digital-manifold-generasi-terbaru-dari-testo-%e2%80%93-testo-570-6/</link>
		<comments>http://iklanhouse.com/digital-manifold-generasi-terbaru-dari-testo-%e2%80%93-testo-570-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 04:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[alat ukur]]></category>
		<category><![CDATA[Home Appliance]]></category>
		<category><![CDATA[INSTRUMENTASI]]></category>
		<category><![CDATA[karsamudika]]></category>
		<category><![CDATA[testo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iklanhouse.com/digital-manifold-generasi-terbaru-dari-testo-%e2%80%93-testo-570-6/</guid>
		<description><![CDATA[Alat ini sangat berguna bagi mereka yang bekerja dibidang HVAC (Heating Ventilation &#38; Air Conditioning) khususnya bagi mereka yang memerlukan pengecekan unit AC secara rutin, juga sangat bermanfaat bagi mereka yang sering melakukan pemasangan AC baik untuk tempat tinggal maupun di gedung-gedung perkantoran. Kelebihan alat ini dibandingkan dengan Manifold analog / jarum yang sudah ada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://iklanhouse.com/wp-content/uploads/2012/01/testo-570_The-New-Generation-of-Digital-Manifold.jpg" alt="Digital Manifold Generasi terbaru  dari testo – TESTO 570 images" />Alat ini sangat berguna bagi mereka yang bekerja dibidang HVAC (Heating Ventilation &amp; Air Conditioning) khususnya bagi mereka yang memerlukan pengecekan unit AC secara rutin, juga sangat bermanfaat bagi mereka yang<span id="more-555188"></span> sering melakukan pemasangan AC baik untuk tempat tinggal maupun di gedung-gedung perkantoran.</p>
<p>Kelebihan alat ini dibandingkan dengan Manifold analog / jarum yang sudah ada dipasaran sebelumnya, diantaranya :<br />
1.	Nilai pembacaan yang sangat akurat ( display dalam resolusi sampai 0.1 °C / 0.1 °F sedangkan untuk tekanan resolusi sampai 0.01 bar).<br />
2.	Pada alat ini nilai temperatur dan tekanan pada Superheating dan subcooling dapat langsung terbaca pada saat yang bersamaan.<br />
3.	Dapat digunakan pada 40 jenis refrigrant<br />
4.	Mengukur tekanan, temperatur dan vacuum dapat dilakukan dengan 1 alat<br />
5.	Memiliki internal memory, sehingga dapat digunakan selama 72 jam Nonstop</p>
<p>Untuk itu maka, bagi anda yang bergerak maupun berhubungan langsung dengan instalasi Air Conditioning, hendaknya dilengkapi dengan alat testo 570. Dengan fiture yang menarik, kemudahan dalam proses pengoperasian serta penyimpanan dan pengolahan data yang mudah karena dapat di dowload kedalam PC menjadikan alat ini lebih diunggulkan dibandingkan kompetitornya.</p>
